检查检验组套
发布时间:
2024/08/26
| 组套名称 | 价格 | |
| 1 | 碳14呼气试验 | 119 |
| 2 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(降压药物精准用药基因检测) | 1040 |
| 3 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯吡格雷抵抗基因检测) | 624 |
| 5 | 便常规(急诊专用) | 2 |
| 6 | 粪便分析+隐血 | 28 |
| 7 | 胸腹水常规 | 4 |
| 8 | 肾功生化(传) | 46 |
| 9 | 肝功生化(传) | 68 |
| 10 | 快速血糖 | 9 |
| 11 | 血脂七项 | 61 |
| 12 | 胆碱酯酶 | 12 |
| 13 | 心梗三项 | 217 |
| 14 | 血清肌红蛋白测定化学发光法 | 32 |
| 15 | 甲状腺素测定 | 24 |
| 16 | 游离三碘甲状原氨酸测定 | 32 |
| 17 | 高血压(皮质醇) | 32 |
| 18 | 甲状腺球蛋白(TG)测定(化学发光法) | 40 |
| 19 | TORCH病毒组套(五项) | 109 |
| 20 | TORCH病毒组套(十项) | 218 |
| 21 | 肺癌五项 | 260 |
| 22 | 糖类抗原测定(CA72-4) | 70 |
| 23 | 专项变应原(单价变应原)筛查食物组2 | 120 |
| 24 | 二氧化碳 | 4 |
| 25 | 纤熔酶-a2纤溶酶抑制剂复合物检测 | 122 |
| 26 | 血型鉴定 | 30 |
| 27 | 胃蛋白酶原 | 120 |
| 28 | HER-2基因扩增检测【FISH】(普外) | 3000 |
| 29 | 乙型肝炎e抗原测定 | 20 |
| 30 | 血常规+CRP | 56 |
| 31 | 血常规 | 24 |
| 32 | 精液常规 | 6 |
| 33 | 凝血酶抗凝血酶III复合物测定(仪器法) | 40 |
| 34 | 综合I生化(传) | 84 |
| 35 | 综合II生化(传) | 52 |
| 36 | 脑脊液生化 | 13 |
| 37 | 一小时血糖(糖耐量) | 11 |
| 38 | 电解质测定 | 32 |
| 39 | 引流液淀粉酶 | 12 |
| 40 | 尿淀粉酶 | 12 |
| 41 | 高血压五项 | 140 |
| 42 | 游离甲状腺素测定 | 36 |
| 43 | 降钙素原 | 155 |
| 44 | 白介素6(ICU) | 16 |
| 45 | 感染四项 | 141 |
| 46 | 丙型肝炎抗体测定 | 60 |
| 47 | 乙肝五项+丙肝 | 175 |
| 48 | 优生四项 | 56 |
| 49 | 专项变应原(单价变应原)筛查吸入组1 | 120 |
| 50 | 抗酸染色(腹水) | 4 |
| 52 | 幽门螺杆菌快速检测(胶体金法) | 32 |
| 53 | 甲流乙流抗原检测(传染病房专用) | 40 |
| 55 | 血同型半胱氨酸测定 | 53 |
| 56 | 新型冠状病毒核酸检测(混合检测鼻) | 3.4 |
| 57 | 尿常规(免费孕检) | 4.5 |
| 58 | 乙型肝炎e抗体测定 | 20 |
| 59 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(降脂药物精准用药基因检测) | 1248 |
| 60 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(他汀药物不良反应基因检测) | 624 |
| 61 | 便常规+潜血+轮状病毒(急诊专用) | 34 |
| 62 | 便常规+隐血试验(急诊专用) | 10 |
| 63 | 粪便分析 | 20 |
| 64 | 血栓四项 | 406 |
| 65 | 肝功 | 47 |
| 66 | 血气+电解质分析(ICU) | 161 |
| 67 | 血脂(体检) | 25 |
| 68 | 尿酸 | 4 |
| 69 | 血淀粉酶 | 12 |
| 70 | 甲功三项 | 80 |
| 71 | CRP(生化) | 32 |
| 72 | 感染八项 | 221 |
| 73 | 肺炎支原体抗体 | 56 |
| 74 | 过敏源检测(吸入性和食物性过敏原特异性IGE抗体检测试剂盒){免疫印迹法} | 362 |
| 75 | 专项变应原(单价变应原)筛查吸入组2 | 120 |
| 76 | 细菌培养鉴定及药敏(咽拭子) | 76 |
| 77 | 细菌培养鉴定(痰)(结核病初筛患者免费) | 44 |
| 78 | 细菌培养鉴定及药敏(腹水) | 76 |
| 79 | 细菌培养鉴定及药敏(引流管) | 76 |
| 80 | 细菌培养鉴定及药敏(穿刺液) | 76 |
| 81 | 单采少白细胞血小板 | 1600 |
| 82 | 血清胱抑素C测定 | 40 |
| 83 | 悬浮红细胞(RH阴性、去除白细胞) | 580 |
| 85 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 51 |
| 86 | 血浆D-二聚体测定(ICU) | 53 |
| 87 | 乳腺癌用药指导(免疫组化)(普外) | 493 |
| 90 | 真菌荧光染色 | 84 |
| 91 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(硝酸甘油抵抗基因检测) | 208 |
| 92 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿司匹林抵抗基因检测) | 624 |
| 93 | 无创DNA(DNA测序23位点) | 2392 |
| 95 | 前列腺液常规 | 2 |
| 96 | 穿刺液常规检查 | 2 |
| 97 | 血气+电解质分析 | 161 |
| 98 | 血糖测定 | 5 |
| 99 | 血脂(血透) | 61 |
| 100 | 胆红素测定 | 8 |
| 101 | 肌钙蛋白 | 80 |
| 102 | 甲功五项 | 148 |
| 103 | 激素六项 | 192 |
| 104 | 三碘甲状原氨酸测定 | 24 |
| 105 | 甲状腺抗体三项 | 103 |
| 106 | 高血压(醛固酮) | 32 |
| 107 | 高血压(肾素) | 24 |
| 108 | 唐氏筛查 | 0 |
| 109 | 降钙素原(ICU) | 155 |
| 111 | 优生十项 | 218 |
| 112 | 呼吸六联检 | 188 |
| 113 | 糖类抗原测定(CA19-9) | 70 |
| 114 | 细菌培养鉴定及药敏(导管尖端) | 68 |
| 115 | 配血费 | 205 |
| 116 | 冷沉淀凝血因子(去除白细胞) | 240 |
| 118 | 悬浮红细胞(去除白细胞) | 230 |
| 119 | 血清胃蛋白酶原测定 | 120 |
| 120 | D2聚体 | 53 |
| 121 | 乙型肝炎核心抗原测定 | 20 |
| 122 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(ICU) | 105 |
| 123 | 临床急诊(传) | 98 |
| 124 | 胸腹水生化 | 13 |
| 125 | 空腹血糖(糖耐量) | 11 |
| 126 | 心肌酶谱 | 21 |
| 127 | 心肌损伤三项联检(ICU) | 230 |
| 129 | β2微球蛋白测定 | 32 |
| 130 | 高血压(血管紧张素) | 20 |
| 131 | 雌二醇检查 | 32 |
| 132 | 血清C肽 | 24 |
| 133 | 血清C肽(1小时) | 24 |
| 134 | 糖尿病自身抗体 | 28 |
| 136 | 艾梅乙(孕妇专用) | 69 |
| 138 | 结核抗体 | 16 |
| 139 | ASO | 32 |
| 140 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 55 |
| 141 | 细菌培养鉴定及药敏(胸水) | 76 |
| 142 | 抗酸染色 | 4 |
| 143 | 结核分枝杆菌核酸检测 | 152 |
| 144 | 常规药敏定量实验 | 128 |
| 145 | 配血试验 | 205 |
| 146 | 尿妊娠试验(入所) | 6 |
| 147 | 尿妊娠试验 | 6 |
| 148 | 艾滋病抗体 | 31 |
| 149 | 新型冠状病毒核酸检测 | 13 |
| 150 | 新型冠状病毒核酸检测(物表) | 13 |
| 152 | 丙型肝炎核酸测定 | 64 |
| 153 | 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增加1个位点加收) | 200 |
| 154 | BRCA(普外) | 3000 |
| 155 | 尿常规+尿有形成分分析 | 19.5 |
| 156 | 血常规(入所) | 24 |
| 157 | 血常规(免费孕检) | 24 |
| 158 | 糖脂生化(传) | 40 |
| 159 | 各种穿刺液检查生化 | 13 |
| 160 | 两小时血糖(糖耐量) | 11 |
| 161 | 血脂四项 | 25 |
| 162 | 电解质(传) | 56 |
| 163 | 心肌酶(传) | 32 |
| 165 | 尿微量白蛋白 | 32 |
| 166 | 高血压(促肾上腺皮质醇素) | 32 |
| 167 | 孕酮 | 32 |
| 168 | 血清胰岛素测定(2小时) | 24 |
| 169 | 血清C肽(2小时) | 24 |
| 170 | 血HCG | 50 |
| 171 | CRP(临检) | 32 |
| 172 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定(Anti-CCP) | 50 |
| 173 | 优生五项(IgM) | 109 |
| 174 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 40 |
| 175 | 糖类抗原测定(CA125) | 70 |
| 176 | 专项变应原(单价变应原) 筛查食物组1 | 120 |
| 177 | 细菌培养鉴定及药敏(脑脊液) | 76 |
| 178 | 细菌培养鉴定及药敏(痰) | 76 |
| 179 | 抗酸染色(胸水) | 4 |
| 180 | 结核菌培养 | 32 |
| 181 | 总IGE抗体 | 26 |
| 182 | 血栓调节蛋白检测 | 122 |
| 183 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物检测 | 122 |
| 184 | 新型冠状病毒核酸检测(鼻) | 13 |
| 185 | 新型冠状病毒核酸检测(肛) | 13 |
| 186 | 新型冠状病毒抗原检测 | 1 |
| 187 | 碳13呼气试验 | 146 |
| 188 | BNP | 105 |
| 189 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(华法林精准用药基因检测) | 624 |
| 190 | 粪便分析+轮状病毒 | 44 |
| 191 | 脑脊液常规 | 6 |
| 193 | 凝血四项 | 64 |
| 194 | 肝功(体检) | 25 |
| 195 | 白球比值(A/G) | 8 |
| 196 | 糖脂生化-HCY(传) | 93 |
| 197 | 糖化血红蛋白 | 60 |
| 198 | 电解质测定(急诊) | 36 |
| 199 | 微量元素组合 | 44 |
| 200 | 无机磷测定比色法 | 2 |
| 202 | 甲状旁腺激素测定(化学发光) | 32 |
| 203 | 血清胰岛素测定(1小时) | 24 |
| 204 | 血清胰岛素测定 | 24 |
| 205 | 类风湿因子 | 32 |
| 206 | 艾梅乙丙(喉胃专用) | 89 |
| 207 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 64 |
| 208 | 专项变应原(单价变应原)筛查吸入组3 | 120 |
| 209 | 细菌培养鉴定及药敏 | 76 |
| 210 | 细菌培养及鉴定 | 44 |
| 211 | 细菌培养鉴定及药敏(尿) | 76 |
| 212 | 细菌培养鉴定及药敏(血) | 76 |
| 213 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 20 |
| 214 | 新型冠状病毒抗体检测(IgG、IgM抗体同时) | 86 |
| 215 | 新型冠状病毒抗体检测(IgM抗体) | 43 |
| 216 | 新型冠状病毒抗体检测(IgG抗体) | 43 |
| 217 | 新型冠状病毒核酸检测(混合检测) | 3.4 |
| 218 | 结直肠癌靶向用药6基因检测(普外) | 3000 |
| 219 | 微卫星不稳定【MSI】检测(普外) | 3000 |
| 220 | 尿常规 | 4.5 |
| 221 | 乙肝五项定量分析 | 100 |
| 222 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 20 |
| 223 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 20 |
| 224 | B族链球菌 | 122 |
| 225 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(叶酸精准用药基因检测) | 624 |
| 226 | 血沉 | 4 |
| 227 | 呕吐物常规+潜血 | 10 |
| 228 | 便常规+轮状病毒测定(急诊专用) | 26 |
| 229 | 粪便分析+隐血+轮状病毒 | 52 |
| 230 | 国际标准化比值(INR) | 16 |
| 232 | 肝功肾功(传) | 64 |
| 233 | 血清前白蛋白测定 | 10 |
| 235 | 肾功(血透) | 46 |
| 236 | 肾功(体检) | 14 |
| 237 | 肾功三项 | 14 |
| 238 | 糖尿病两项 | 48 |
| 239 | 普通冰冻血浆(病毒灭活) | 1.2 |
| 240 | 胰岛素抗体(INS-Ab) | 20 |
| 241 | 输血四项 | 113 |
| 242 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 12 |
| 243 | 癌胚抗原测定(CEA) | 40 |
| 244 | 糖类抗原测定(CA15-3) | 56 |
| 245 | 细菌培养鉴定及药敏(分泌物) | 76 |
| 246 | 抗酸染色(脑脊液) | 4 |
| 248 | 新型冠状病毒核酸检测(混合检测肛) | 3.4 |
| 249 | 结直肠癌化疗药物18基因检测(普外) | 3000 |
| 250 | MMR基因突变检测【NGS】(普外) | 3000 |
| 251 | 乳腺癌21基因(普外) | 3000 |
| 组套名称 | SUM(B.AMOUNT*C.PRICE) | |
| 571 | 16排CT鼻骨 | 78.5 |
| 757 | 16排CT鼻咽部 | 78.5 |
| 676 | 16排CT鼻窦 | 78.5 |
| 77 | 16排CT齿科成像 | 78.5 |
| 570 | 16排CT尺桡骨(右侧) | 78.5 |
| 474 | 16排CT尺桡骨(左侧) | 78.5 |
| 270 | 16排CT仿真内窥镜 | 78.5 |
| 473 | 16排CT腹部定位 | 78.5 |
| 377 | 16排CT腹平扫(上腹) | 78.5 |
| 605 | 16排CT腹平扫(上腹)+三维重建 | 138.5 |
| 604 | 16排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺)+三维重建 | 138.5 |
| 569 | 16排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺) | 78.5 |
| 114 | 16排CT骨盆成像 | 138.5 |
| 165 | 16排CT股骨(右侧) | 78.5 |
| 472 | 16排CT股骨(左侧) | 78.5 |
| 470 | 16排CT喉部 | 78.5 |
| 73 | 16排CT甲状腺 | 78.5 |
| 469 | 16排CT肩关节(右侧) | 78.5 |
| 568 | 16排CT肩关节(左侧) | 78.5 |
| 163 | 16排CT肩胛骨(右侧) | 78.5 |
| 375 | 16排CT肩胛骨(左侧) | 78.5 |
| 674 | 16排CT颈部定位 | 78.5 |
| 468 | 16排CT颈胸段 | 157 |
| 467 | 16排CT颈椎 | 78.5 |
| 673 | 16排CT颈椎(骨) | 157 |
| 756 | 16排CT颈椎间盘(全) | 157 |
| 78 | 16排CT肋骨 | 117.75 |
| 373 | 16排CT颅底 | 78.5 |
| 71 | 16排CT颅骨薄扫 | 78.5 |
| 511 | 16排CT颅骨薄扫+三维重建 | 138.5 |
| 672 | 16排CT颅面 | 78.5 |
| 11 | 16排CT颅面部定位 | 138.5 |
| 671 | 16排CT泌尿系统 | 157 |
| 466 | 16排CT盆腔定位 | 78.5 |
| 70 | 16排CT盆腔平扫 | 78.5 |
| 603 | 16排CT盆腔平扫+三维重建 | 138.5 |
| 753 | 16排CT颧骨 | 78.5 |
| 69 | 16排CT全腹平扫 | 157 |
| 116 | 16排CT全腹平扫+三维重建 | 217 |
| 269 | 16排CT乳突 | 78.5 |
| 68 | 16排CT上部胸椎 | 157 |
| 670 | 16排CT手(右侧) | 78.5 |
| 372 | 16排CT手(左侧) | 78.5 |
| 67 | 16排CT锁骨(右侧) | 78.5 |
| 465 | 16排CT锁骨(左侧) | 78.5 |
| 678 | 16排CT头颅冠扫 | 78.5 |
| 602 | 16排CT头颅冠扫+三维重建 | 138.5 |
| 677 | 16排CT头平扫 | 78.5 |
| 211 | 16排CT头平扫+三维重建 | 138.5 |
| 752 | 16排CT腕关节(右侧) | 78.5 |
| 464 | 16排CT腕关节(左侧) | 78.5 |
| 463 | 16排CT膝关节(右侧) | 78.5 |
| 162 | 16排CT膝关节(左侧) | 78.5 |
| 751 | 16排CT下部胸椎 | 157 |
| 161 | 16排CT胸部定位 | 78.5 |
| 265 | 16排CT胸部增强扫描 | 89 |
| 462 | 16排CT胸骨 | 78.5 |
| 266 | 16排CT胸平扫 | 78.5 |
| 371 | 16排CT胸平扫+肋骨薄扫 | 157 |
| 210 | 16排CT胸平扫+肋骨薄扫+三维重建 | 217 |
| 567 | 16排CT胸腰段 | 157 |
| 669 | 16排CT胸椎上下 | 314 |
| 566 | 16排CT眼眶 | 78.5 |
| 370 | 16排CT腰椎(骨) | 157 |
| 460 | 16排CT腰椎间盘(全) | 157 |
| 461 | 16排CT腰骶关节 | 157 |
| 160 | 16排CT中内耳 | 78.5 |
| 369 | 16排CT肘关节(右侧) | 78.5 |
| 565 | 16排CT肘关节(左侧) | 78.5 |
| 268 | 16排CT足(右侧) | 78.5 |
| 267 | 16排CT足(左侧) | 78.5 |
| 675 | 16排CT肱骨(右侧) | 78.5 |
| 75 | 16排CT肱骨(左侧) | 78.5 |
| 374 | 16排CT胫腓骨(右侧) | 78.5 |
| 755 | 16排CT胫腓骨(左侧) | 78.5 |
| 471 | 16排CT颌骨(上颌骨) | 78.5 |
| 376 | 16排CT颌骨(下颌骨) | 78.5 |
| 754 | 16排CT颞颌关节 | 78.5 |
| 164 | 16排CT踝关节(右侧) | 78.5 |
| 74 | 16排CT踝关节(左侧) | 78.5 |
| 76 | 16排CT骶尾椎 | 157 |
| 72 | 16排CT髋关节 | 78.5 |
| 564 | 16排中下腹+盆腔 | 157 |
| 519 | 24小时12导动态心电图 | 260 |
| 303 | 24小时动态血压 | 192 |
| 699 | 256排CT鼻骨 | 187 |
| 103 | 256排CT鼻咽部 | 187 |
| 632 | 256排CT鼻咽部增强扫描 | 390.78 |
| 79 | 256排CT鼻窦平扫 | 187 |
| 517 | 256排CT肠系膜CTA | 368.26 |
| 194 | 256排CT齿科成像 | 187 |
| 500 | 256排CT尺桡骨(右侧) | 187 |
| 102 | 256排CT尺桡骨(左侧) | 187 |
| 193 | 256排CT仿真内窥镜 | 187 |
| 219 | 256排CT肺动脉CTA | 368.26 |
| 591 | 256排CT腹部定位 | 187 |
| 776 | 256排CT腹平扫(上腹) | 187 |
| 19 | 256排CT腹平扫(上腹)+三维重建 | 217 |
| 499 | 256排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺) | 187 |
| 119 | 256排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺)+三维重建 | 247 |
| 411 | 256排CT腹腔动脉CTA | 368.26 |
| 516 | 256排CT腹主动脉CTA | 368.26 |
| 218 | 256排CT骨盆成像 | 247 |
| 100 | 256排CT股骨(左侧) | 187 |
| 697 | 256排CT股骨(右侧) | 187 |
| 410 | 256排CT冠脉CTA | 368.26 |
| 284 | 256排CT喉部 | 187 |
| 685 | 256排CT及以下胸平扫 | 187 |
| 18 | 256排CT及以下胸平扫+三维重建 | 247 |
| 393 | 256排CT甲状腺 | 187 |
| 593 | 256排CT甲状腺增强扫描(不含套管) | 265.5 |
| 409 | 256排CT甲状腺增强扫描(不含套管)+三维重建 | 325.5 |
| 531 | 256排CT甲状腺增强扫描(含套管) | 308.26 |
| 217 | 256排CT甲状腺增强扫描(含套管)+三维重建 | 368.26 |
| 696 | 256排CT肩关节(右侧) | 187 |
| 497 | 256排CT肩关节(左侧) | 187 |
| 191 | 256排CT肩胛骨(右侧) | 187 |
| 588 | 256排CT肩胛骨(左侧) | 187 |
| 496 | 256排CT颈部 | 187 |
| 99 | 256排CT颈部定位 | 187 |
| 283 | 256排CT颈胸段 | 374 |
| 587 | 256排CT颈椎 | 374 |
| 98 | 256排CT颈椎间盘平扫 | 374 |
| 392 | 256排CT颈椎锥体平扫 | 374 |
| 695 | 256排CT颅底 | 187 |
| 97 | 256排CT颅骨薄扫 | 187 |
| 708 | 256排CT颅骨薄扫+三维重建 | 247 |
| 96 | 256排CT颅面 | 187 |
| 773 | 256排CT颅面部定位 | 187 |
| 189 | 256排CT泌尿系统 | 374 |
| 716 | 256排CT泌尿系增强扫描 | 683.78 |
| 514 | 256排CT泌尿系增强扫描+三维重建 | 743.78 |
| 187 | 256排CT盆腔定位 | 187 |
| 95 | 256排CT盆腔平扫 | 187 |
| 608 | 256排CT盆腔平扫+三维重建 | 247 |
| 633 | 256排CT盆腔增强扫描 | 448.28 |
| 607 | 256排CT盆腔增强扫描+三维重建 | 508.28 |
| 586 | 256排CT颧骨 | 187 |
| 80 | 256排CT全腹平扫 | 374 |
| 226 | 256排CT全腹平扫+盆腔增强扫描 | 822.28 |
| 513 | 256排CT全腹平扫+盆腔增强扫描+三维重建 | 882.28 |
| 279 | 256排CT全腹平扫+三维重建 | 374 |
| 317 | 256排CT全腹增强扫描 | 573.76 |
| 17 | 256排CT全腹增强扫描+三维重建 | 633.76 |
| 390 | 256排CT乳突 | 187 |
| 585 | 256排CT腮腺 | 187 |
| 423 | 256排CT腮腺增强 | 212.78 |
| 389 | 256排CT上部胸椎 | 374 |
| 299 | 256排CT肾动脉CTA | 368.26 |
| 183 | 256排CT手(右侧) | 187 |
| 770 | 256排CT手(左侧) | 187 |
| 316 | 256排CT双肾增强扫描 | 390.78 |
| 20 | 256排CT双下肢动脉CTA | 899.26 |
| 584 | 256排CT锁骨(右侧) | 187 |
| 91 | 256排CT锁骨(左侧) | 187 |
| 501 | 256排CT头部增强扫描 | 208 |
| 609 | 256排CT头颈部CTA | 633.76 |
| 721 | 256排CT头颈部增强扫描 | 458.76 |
| 168 | 256排CT头颅冠扫 | 187 |
| 16 | 256排CT头颅冠扫+三维重建 | 247 |
| 610 | 256排CT头颅灌注 | 525.26 |
| 424 | 256排CT头颅增强扫描 | 390.78 |
| 700 | 256排CT头平扫 | 187 |
| 216 | 256排CT头平扫+三维重建 | 247 |
| 278 | 256排CT腕关节(右侧) | 187 |
| 182 | 256排CT腕关节(左侧) | 187 |
| 769 | 256排CT膝关节(右侧) | 187 |
| 768 | 256排CT膝关节(左侧) | 187 |
| 492 | 256排CT下部胸椎 | 374 |
| 515 | 256排CT下肢动脉CTA | 325.5 |
| 298 | 256排CT胸+腹主动脉CTA | 633.76 |
| 491 | 256排CT胸部定位 | 187 |
| 635 | 256排CT胸部增强扫描 | 308.26 |
| 296 | 256排CT胸部增强扫描+三维重建 | 508.28 |
| 583 | 256排CT胸骨 | 187 |
| 271 | 256排CT胸平扫 | 187 |
| 709 | 256排CT胸平扫+肋骨薄扫 | 434 |
| 295 | 256排CT胸平扫+肋骨薄扫+三维重建 | 434 |
| 215 | 256排CT胸平扫+三维重建 | 247 |
| 582 | 256排CT胸腰段 | 374 |
| 297 | 256排CT胸主动脉CTA | 368.26 |
| 581 | 256排CT胸椎上下 | 748 |
| 388 | 256排CT眼眶 | 187 |
| 767 | 256排CT腰椎(骨) | 374 |
| 580 | 256排CT腰椎间盘(全) | 374 |
| 691 | 256排CT腰骶关节 | 374 |
| 690 | 256排CT中内耳 | 187 |
| 490 | 256排CT中下腹+盆腔 | 374 |
| 90 | 256排CT肘关节(右侧) | 187 |
| 489 | 256排CT肘关节(左侧) | 187 |
| 120 | 256排CT主动脉CTA | 325.5 |
| 387 | 256排CT足(右侧) | 187 |
| 89 | 256排CT足(左侧) | 187 |
| 101 | 256排CT肱骨(右侧) | 187 |
| 775 | 256排CT肱骨(左侧) | 187 |
| 495 | 256排CT胫腓骨(右侧) | 187 |
| 282 | 256排CT胫腓骨(左侧) | 187 |
| 192 | 256排CT颌骨(上颌骨) | 187 |
| 498 | 256排CT颌骨(下颌骨) | 187 |
| 188 | 256排CT颞颌关节 | 187 |
| 590 | 256排CT踝关节(右侧) | 187 |
| 589 | 256排CT踝关节(左侧) | 157 |
| 698 | 256排CT骶尾椎 | 374 |
| 774 | 256排CT髋关节 | 187 |
| 190 | 256排肋骨平扫 | 187 |
| 627 | 5分钟心率变异性分析 | 64 |
| 488 | 64排CT鼻骨 | 157 |
| 689 | 64排CT鼻咽部 | 157 |
| 631 | 64排CT鼻咽部增强扫描 | 360.78 |
| 166 | 64排CT鼻窦平扫 | 157 |
| 403 | 64排CT肠系膜CTA | 341.04 |
| 487 | 64排CT齿科成像 | 157 |
| 181 | 64排CT尺桡骨(右侧) | 157 |
| 277 | 64排CT尺桡骨(左侧) | 157 |
| 386 | 64排CT仿真内窥镜 | 157 |
| 600 | 64排CT肺动脉CTA | 338.26 |
| 486 | 64排CT腹部定位 | 157 |
| 180 | 64排CT腹平扫(上腹) | 157 |
| 408 | 64排CT腹平扫(上腹)+三维重建 | 217 |
| 485 | 64排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺) | 157 |
| 606 | 64排CT腹平扫中腹(肾+肾上腺)+三维重建 | 217 |
| 705 | 64排CT腹腔动脉CTA | 338.26 |
| 209 | 64排CT腹主动脉CTA | 338.26 |
| 385 | 64排CT骨盆成像 | 157 |
| 86 | 64排CT股骨(右侧) | 157 |
| 85 | 64排CT股骨(左侧) | 157 |
| 12 | 64排CT冠脉CTA | 338.26 |
| 179 | 64排CT喉部 | 157 |
| 579 | 64排CT甲状腺 | 157 |
| 177 | 64排CT肩关节(右侧) | 157 |
| 176 | 64排CT肩关节(左侧) | 157 |
| 484 | 64排CT肩胛骨(右侧) | 157 |
| 483 | 64排CT肩胛骨(左侧) | 157 |
| 687 | 64排CT颈部 | 157 |
| 686 | 64排CT颈部定位 | 157 |
| 482 | 64排CT颈胸段 | 314 |
| 84 | 64排CT颈椎 | 314 |
| 766 | 64排CT颈椎间盘(全) | 314 |
| 684 | 64排CT颈椎锥体平扫 | 314 |
| 383 | 64排CT肋骨平扫 | 157 |
| 764 | 64排CT颅底 | 157 |
| 274 | 64排CT颅骨薄扫 | 157 |
| 15 | 64排CT颅骨薄扫+三维重建 | 217 |
| 682 | 64排CT颅面 | 157 |
| 763 | 64排CT颅面部定位 | 157 |
| 481 | 64排CT泌尿系统 | 314 |
| 630 | 64排CT泌尿系增强扫描 | 418.28 |
| 707 | 64排CT泌尿系增强扫描+三维重建 | 478.28 |
| 273 | 64排CT盆腔定位 | 157 |
| 480 | 64排CT盆腔平扫 | 157 |
| 214 | 64排CT盆腔平扫+三维重建 | 217 |
| 315 | 64排CT盆腔增强扫描 | 418.28 |
| 118 | 64排CT盆腔增强扫描+三维重建 | 478.28 |
| 578 | 64排CT颧骨 | 157 |
| 167 | 64排CT全腹平扫 | 314 |
| 715 | 64排CT全腹平扫+盆腔增强扫描 | 732.28 |
| 14 | 64排CT全腹平扫+盆腔增强扫描+三维重建 | 792.28 |
| 117 | 64排CT全腹平扫+三维重建 | 374 |
| 718 | 64排CT全腹增强扫描 | 513.76 |
| 407 | 64排CT全腹增强扫描+三维重建 | 573.76 |
| 479 | 64排CT乳突 | 157 |
| 478 | 64排CT腮腺 | 157 |
| 314 | 64排CT腮腺增强 | 360.78 |
| 477 | 64排CT上部胸椎 | 314 |
| 402 | 64排CT肾动脉CTA | 338.26 |
| 681 | 64排CT手(右侧) | 157 |
| 174 | 64排CT手(左侧) | 157 |
| 629 | 64排CT双肾增强扫描 | 360.78 |
| 83 | 64排CT锁骨(右侧) | 157 |
| 173 | 64排CT锁骨(左侧) | 157 |
| 509 | 64排CT头颈部CTA | 495.26 |
| 30 | 64排CT头颈部增强扫描 | 538.78 |
| 758 | 64排CT头颅冠扫 | 157 |
| 706 | 64排CT头颅冠扫+三维重建 | 217 |
| 227 | 64排CT头颅增强扫描 | 360.78 |
| 195 | 64排CT头平扫 | 157 |
| 213 | 64排CT头平扫+三维重建 | 217 |
| 701 | 64排CT头增强扫描 | 178 |
| 172 | 64排CT腕关节(右侧) | 157 |
| 171 | 64排CT腕关节(左侧) | 157 |
| 680 | 64排CT膝关节(右侧) | 157 |
| 382 | 64排CT膝关节(左侧) | 157 |
| 762 | 64排CT下部胸椎 | 314 |
| 601 | 64排CT下肢动脉CTA | 295.5 |
| 115 | 64排CT胸+腹主动脉CTA | 495.26 |
| 170 | 64排CT胸部定位 | 157 |
| 127 | 64排CT胸部增强扫描 | 278.26 |
| 405 | 64排CT胸部增强扫描+三维重建 | 478.28 |
| 381 | 64排CT胸骨 | 157 |
| 475 | 64排CT胸平扫 | 157 |
| 82 | 64排CT胸平扫+肋骨薄扫 | 314 |
| 404 | 64排CT胸平扫+肋骨薄扫+三维重建 | 374 |
| 406 | 64排CT胸平扫+三维重建 | 217 |
| 81 | 64排CT胸腰段 | 314 |
| 510 | 64排CT胸主动脉CTA | 338.26 |
| 169 | 64排CT胸椎上下 | 628 |
| 380 | 64排CT眼眶 | 157 |
| 476 | 64排CT腰椎(骨) | 314 |
| 761 | 64排CT腰椎间盘(全) | 314 |
| 379 | 64排CT腰骶关节 | 314 |
| 679 | 64排CT中内耳 | 157 |
| 760 | 64排CT肘关节(右侧) | 157 |
| 378 | 64排CT肘关节(左侧) | 157 |
| 401 | 64排CT主动脉CTA | 295.5 |
| 272 | 64排CT足(右侧) | 157 |
| 759 | 64排CT足(左侧) | 157 |
| 87 | 64排CT肱骨(右侧) | 157 |
| 688 | 64排CT肱骨(左侧) | 157 |
| 275 | 64排CT胫腓骨(右侧) | 157 |
| 683 | 64排CT胫腓骨(左侧) | 157 |
